Лабораторные с регуливанными стабилизированными постоянным выходным  напряжением и током (можна  использовать в качестве зарядного устройства)
Цена,грн.
(без НДС)
Д15-10-01A (0 - 15В; 0 - 10A, U вх~220В, (стрелочная индикация U та  I )  6756
Д15-10-01Ц (0 - 15В; 0 - 10A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 6756
Д15-20-01A (0 - 15В; 0 - 20A, U вх~220В, (стрелочная индикация U  та  I ) 9376
Д15-20-01Ц (0 - 15В; 0 - 20A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 9376
Д15-40-01A (0 - 15В; 0 - 40A, U вх~220В, (стрелочная индикация U  та  I ) 10316
Д15-200-01Ц (0 - 15В; 0 - 200A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 24000
2Д30-01-01A (два независимых источника 0 - 30 В; 0 - 1 A, стрелочная индикация U  та  I ) 7850
Д30-06-01A (0 - 30В; 0 - 6A, U вх~220В, (стрелочная индикация U  та  I ) 6756
Д30-06-01Ц (0 - 30В; 0 - 6A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 6756
Д30-10-01A (0 - 30В; 0 - 10A, U вх~220В, (стрелочная индикация U  та  I ) 9337
Д30-10-01Ц (0 - 30В; 0 - 10A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 9337
Д30-20-01A (0 - 30В; 0 - 20A, U вх~220В, (стрелочная индикация U  та  I ) 10316
Д30-50-01Ц (0 - 30В; 0 - 50A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 15270
Д30-60-02Ц (0 - 30В; 0 - 60A, U вх~220В, цифровая  индикация U та  I ) 16012
Д30-60-01А (0 - 30В, 0 - 60А, U вх~380В, стрелочная индикация ) 19513
Д30-60-01Ц (0 - 30В, 0 - 60А, U вх~380В, цифровая индикация ) 19513
Д30-100-01А (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, стрелочная индикация ) 24677
Д30-100-01Ц (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, цифровая индикация ) 24677
Д30-100-01ЦДК (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, цифровая индикация, дистанционное управление ) 25205
Д30-120-01Ц (0 - 30В, 0 - 120А, U вх~380В, цифровая индикация ) 26688
Д36-10-01А (0 - 36В, 0 - 10А, стрелочная индикация ) 9376
Д36-10-01ЦД (0 - 36В; 0 - 10A) -металлический корпус, цифровая индикация I, U, P, супер высокая стабильность 9376
Д40-40-01Ц (0 - 40В; 0 - 40A) -цифровая индикация I, U, P, супер высокая стабильность 15270
Д60-03-01A (0 - 60В; 0 - 3A, стрелочная индикация U та  I ) 6756
Д60-03-01Ц (0 - 60В; 0 - 3A, цифровая  индикация U та  I ) 6756
Д60-06-01A (0 - 60В; 0 - 6A, стрелочная индикация U  та  I ) 9376
Д60-06-01Ц (0 - 60В; 0 - 6A, цифровая  индикация U та  I ) 9376
Д60-10-01A (0 - 60В; 0 - 10A, стрелочная индикация U  та  I ) 9872
Д80-02-01A (0 - 80В; 0 - 2A, стрелочная индикация U  та  I ) 6756
Д80-02-01Ц (0 - 80В; 0 - 2A, цифровая  индикация U та  I ) 6756
Д80-05-01A (0 - 80В; 0 - 5A, стрелочная индикация U  та  I ) 9376
Д80-05-01Ц (0 - 80В; 0 - 5A, цифровая  индикация U та  I ) 9376
Д80-08-01A (0 - 80В; 0 - 8A, стрелочная индикация U  та  I ) 9870
Д80-20-01Ц (0 - 80 В; 0 - 20 A) -цифровая индикация I, U, супер высокая стабильность 15270
Д80-40-01А (0 - 80В; 0 - 40A) -U вх~380В, стрелочная индикация I, U, супер высокая стабильность 23270
Д80-40-01Ц (0 - 80В; 0 - 40A) -U вх~380В, цифровая индикация I, U,  супер высокая стабильность 23270
Д120-25-01Ц (0 - 120В; 0 - 25A) -U вх~380В, цифровая индикация I, U,  супер высокая стабильность 23270
Д150-01-01A (0 - 150В; 0 - 1A, стрелочная индикация U  та  I ) 6265
Д150-10-01Ц (0 - 150В; 0 - 10A) -цифровая индикация I, U, супер высокая стабильность 15270
Д200-0,5-01A (0 - 200В; 0 - 0,5A, стрелочная индикация U  та  I ) 6265
Д250-06-01Ц (0 - 250В; 0- 6А, цифровая индикация U  та  I ) 15270
Д300-0,3-01Ц (0 - 300В; 0- 0,3А, цифровая индикация U  та  I ) 5630
Д300-05-01Ц (0 - 300В; 0- 5А, цифровая индикация U  та  I ) 12725
Д300-10-01Ц (0 - 300В; 0- 10А, цифровая индикация U  та  I ) 23723
Д350-0,3-01Ц (0 - 350В; 0 - 0, А, цифровая индикация U  та  I ) 6756
Д350-0,3-01ЦТ (0 - 350В; 0 - 0, А, цифровая индикация U  та  I,  точная установка ) 7404
Д400-04-01Ц (0 - 400 В; 0 - 4А, цифровая индикация U  та  I,  супер высокая стабильность) 15270
Д400-08-01Ц (0 - 400 В; 0 - 8А, цифровая индикация U  та  I,  супер высокая стабильность) 23723
Д600-03-01Ц (0 - 600 В; 0 - 3А, цифровая индикация U  та  I,  супер высокая стабильность) 17280
Д600-05-01Ц (0 - 600 В; 0 - 5А, цифровая индикация U  та  I,  супер высокая стабильность) 23723
Д1000-0,15-01Ц (0 - 1000В; 0 - 0,15А, цифровая индикация U  та  I, точная настройка  ) 12115