Лабораторнi з регульованими стабiлiзованими постiйними вихiдними напругою та струмом ( можна використовувати як зар'ядний пристрій)
Ціна,грн.
(без НДС)
Д15-10-01A (0 - 15В; 0 - 10A, (стрілкова індикація U  і  I )  6756
Д15-10-01Ц (0 - 15В; 0 - 10A, цифрова індикація U та  I ) 6756
Д15-20-01A (0 - 15В; 0 - 20A, (стрілкова індикація U  і  I ) 9376
Д15-20-01Ц (0 - 15В; 0 - 20A, цифрова індикація U та  I ) 9376
Д15-40-01A (0 - 15В; 0 - 40A, (стрілкова індикація U  і  I ) 10316
Д15-200-01Ц (0 - 15В; 0 - 200A, цифрова індикація U та  I ) 24000
2Д30-01-01A (два незалежних джерела 0 ... 30 В; 0 ... 1 A, стрілкова індикація U  і  I ) 7850
Д30-06-01A (0 - 30В; 0 - 6A, (стрілкова індикація U  і  I ) 6756
Д30-06-01Ц (0 - 30В; 0 - 6A, цифрова індикація U та  I ) 6756
Д30-10-01A (0 - 30В; 0 - 10A, (стрілкова індикація U  і  I ) 9337
Д30-10-01Ц (0 - 30В; 0 - 10A, цифрова індикація U та  I ) 9337
Д30-20-01A (0 - 30В; 0 - 20A, (стрілкова індикація U  і  I ) 10316
Д30-50-01Ц (0 - 30В; 0 - 50A, цифрова індикація U та  I ) 15270
Д30-60-02Ц (0 - 30В; 0 - 60A, цифрова індикація U та  I ) 16012
Д30-60-01А (0 - 30В, 0 - 60А, U вх~380В, стрілкова індикація ) 19513
Д30-60-01Ц (0 - 30В, 0 - 60А, U вх~380В, цифрова індикація ) 19513
Д30-100-01А (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, стрілкова індикація ) 24677
Д30-100-01Ц (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, цифрова індикація ) 24677
Д30-100-01ЦДК (0 - 30В, 0 - 100А, U вх~380В, цифрова індикація, дистанційне керування ) 25205
Д30-120-01Ц (0 - 30В, 0 - 120А, U вх~380В, цифрова індикація ) 26688
Д36-10-01А (0 - 36В, 0 - 10А, стрілкова індикація ) 9376
Д36-10-01ЦД (0 - 36В; 0 - 10A) -металевий корпус, цифрова індикація I, U, P, супер висока стабільність 9376
Д40-40-01Ц (0 - 40В; 0 - 40A) -цифрова індикація I, U, P, супер висока стабільність 15270
Д60-03-01A (0 - 60В; 0 - 3A, стрілкова індикація U і I ) 6756
Д60-03-01Ц (0 - 60В; 0 - 3A, цифрова індикація U та  I ) 6756
Д60-06-01A (0 - 60В; 0 - 6A, стрілкова індикація U  і  I ) 9376
Д60-06-01Ц (0 - 60В; 0 - 6A, цифрова індикація U та  I ) 9376
Д60-10-01A (0 - 60В; 0 - 10A, стрілкова індикація U  і  I ) 9872
Д80-02-01A (0 - 80В; 0 - 2A, стрілкова індикація U  і  I ) 6756
Д80-02-01Ц (0 - 80В; 0 - 2A, цифрова індикація U та  I ) 6756
Д80-05-01A (0 - 80В; 0 - 5A, стрілкова індикація U  і  I ) 9376
Д80-05-01Ц (0 - 80В; 0 - 5A, цифрова індикація U та  I ) 9376
Д80-08-01A (0 - 80В; 0 - 8A, стрілкова індикація U  і  I ) 9870
Д80-20-01Ц (0 - 80В; 0 - 20A) -цифрова індикація I, U, супер висока стабільність 15270
Д80-40-01Ц (0 - 80В; 0 - 40A) -цифрова індикація I, U,  супер висока стабільність 23270
Д80-40-01А (0 - 80В; 0 - 40A) -стрілкова індикація I, U, супер висока стабільність 23270
Д120-25-01Ц (0 - 120В; 0 - 25A) -цифрова індикація I, U, супер висока стабільність 23270
Д150-01-01A (0 - 150В; 0 - 1A, стрілковая індикація U  і  I ) 6265
Д150-10-01Ц (0 - 150В; 0 - 10A, цифрова індикація U  і  I  та супер  висока стабільність) 15270
Д200-0,5-01A (0 - 200В; 0 - 0,5A, стрілковая індикація U  і  I ) 6265
Д250-06-01Ц (0 -  250В; 0 - 6А, цифрова індикація U  і  I ) 15270
Д300-0,3-01Ц (0 -  300В; 0 - 0,3А, цифрова індикація U  і  I ) 6756
Д300-05-01Ц (0 -  300В; 0 - 5А, цифрова індикація U  і  I ) 125270
Д300-10-01Ц (0 -  300В; 0 - 10А, цифрова індикація U  і  I  ) 23723
Д350-0,3-01Ц (0 - 350В; 0 - 0,3А, цифрова індикація U  і  I ) 6756
Д350-0,3-01ЦТ (0 - 350В; 0 - 0,3А, цифрова індикація U  і  I,  точна установка ) 7404
Д400-04-01Ц (0 - 400В; 0 - 4A, цифрова індикація U  і  I  та супер  висока стабільність) 15270
Д400-08-01Ц (0 - 400В; 0 - 8A, цифрова індикація U  і  I  та супер  висока стабільність) 23723
Д600-03-01Ц (0 - 600В; 0 - 3A, цифрова індикація U  і  I  та супер  висока стабільність) 17280
Д600-05-01Ц (0 - 600В; 0 - 5A, цифрова індикація U  і  I  та супер  висока стабільність) 23723
Д1000-0,15-01Ц (0 -  1000В; 0 -  0,15А, цифрова індикація U  і  I, точна установка) 102115